Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка м. октомври 2022 г.
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
понеделник 07 ноември 2022 - 11:48:28
Заболявания | 2022 | 2021 | Областта | Пазарджик |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| | | | | | |
1.Салмонелоза | | | | | | |
2.Дизентерия | | | | | | |
3.Ентероколити | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 |
4.Колиентерити | | | | | | |
5.Ротавирусен гастроентерит | 3 | 2 | 3 | 2 | | |
6.Хепатити | | | | | | |
7.Легионерска болест | | | | | | |
8.Варицела | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 |
9.Скарлатина | 1 | | | | 1 | |
10.ХТБС | | 1 | | 1 | | |
11.ОВП | | | | | | |
12.ТБС | | | | | | |
13 COVID 19 | 407 | 2257 | 248 | 1534 | 159 | 723 |
ОБЩО | 415 | 2265 | | | | |
ОРЗ | 270 | 179 | | | | |
Пневмонии | 6 | | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.1194 )