Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка м. ноември 2022 г.
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
петък 06 януари 2023 - 12:47:48
Заболявания | | | Областта | Пазарджик |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
1.Салмонелоза | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
2.Ентероколит | 1 | | 1 | | | |
3.Хепатити | | 3 | | 2 | | 1 |
4.Варицела | 3 | 13 | 2 | 6 | 1 | 7 |
5.Скарлатина | 2 | | 2 | | | |
6.Ротавирусен гастроентерит | 9 | | 8 | | 1 | |
7.Легионерска болест | 1 | | | | 1 | |
8.COVID 19 | 197 | 2489 | 197 | 1706 | | 783 |
Общо заболявания | 214 | 2506 | | | | |
Пневмонии | 10 | 16 | | | | |
ОРЗ | 646 | 385 | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.1203 )