Новина: Бюлетин на епидемичната обстановка за месец септември 2023
(Категория: Бюлетин епидемична обстановка)
Публикувано от adm_rzi_26
четвъртък 05 октомври 2023 - 13:11:30
Заболявания | 2022 | 2023 | Областта | Пазарджик |
| | | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| | | | | | |
1.Салмонелоза | | | | | | |
2.Дизентерия | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
3.Ентероколити | | | | | | |
4.Колиентерити | | | | | | |
5.Хепатити | | 4 | | 3 | | 1 |
6.Варицела | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7.Скарлатина | | 4 | | 1 | | 3 |
8.Морбили | | | | | | |
9.Рубеола | | | | | | |
10.ТБК | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
11.Менингити | | | | | | |
12.Лаймска борелиоза | | | | | | |
13.Марсилска треска | | | | | | |
14.Западнонилска треска | | | | | | |
15.Ротавирусен гастроентерит | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
16.ХТБС | | | | | | |
17.Сифилис | | | | | | |
18.Сифилис вроден | | | | | | |
19.COVID 19 | 468 | 103 | 249 | 63 | 219 | 40 |
Общо | 475 | 121 | | | | |
ОРЗ | 145 | 239 | | | | |
Пневмонии | 3 | 7 | | | | |
Новина от РЗИ Пазарджик
( http://www.rzipz.net/news.php?extend.1243 )